БАРНАЯ КАРТА
- Cocktails/Коктейли
- Alcohol/Алкогольные напитки
- NonAlcohol/Безалкогольные напитки
- Wine/Вина
- Whisky/Виски 50 мл
- Cigarettes/Сигареты
Фирменные коктейли The Bar
| Alco YES | Alco NO | |
|---|---|---|
| The BarРом, Лайм, Пюре Клубника, Сироп Личи, Морс Клюква | 320 | 190 |
| Роман АркадиевичРом, Лайм, Пюре Маракуя, Сироп Кокос, Сок Яблоко | 320 | 190 |
| ПристрастиеВиски, Сок Лимон и Яблоко, Сироп Маракуя, Морс Клюква, Ананас | 300 | Коллинз |
| BarBossВиски, Сок Лимон, Кумкват, Пюре Малина, Сироп Тростник, Морс Клюква | 280 | Коллинз |
| ИмбирЭллаВодка Груша, Сироп Имбирь, Сок Лимон и Яблоко, Содовая | 280 | Коллинз |
Коктейли Абсолют
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Абсолют МандрашкаВодка Абсолют Мандарин и Груша, Мандарин, Лайм, Сироп Корица | 280 | Коллинз |
| Абсолют ПерцыВодка Абсолют Перец, Ваниль и Цитрон, Сироп Имбирь, Сок Лимон, Содовая | 280 | Коллинз |
| Абсолют ГруперВодка Абсолют Груша и Перец, Сироп Маракуя и Имбирь, Сок Лимон, Содовая | 280 | Коллинз |
| Абсолют Распберри МулВодка Абсолют Малина, Сироп Имбирь, Сок Лимон, Содовая | 280 | Коллинз |
Классика
| Alco YES | Alco NO | |
|---|---|---|
| МохитоКлубничный, Малиновый, Имбирный, Мандариновый, Маракуя, Лесная Ягода | 300 | 190 |
| МанхэттанБурбон, Вермут Россо, Битер Апельсин | 300 | Кокт. рюмка |
| Пинья КоладаРом, Ликер Малибу, Сок Ананас, Кокос | 350 | Кокос |
| МаргаритаТекила, Ликер Трипл Сек, Лайм | 330 | Маргаритка |
| Лонг АйлендВодка, Ром, Текила, Джин, Ликер Трипл Сек, Лайм, Сироп Имбирь, Кола. | 300 | Коллинз |
| ДайкириРом, Лайм, Сироп Тростник. | 270 | Коктейльная рюмка |
| Яблочный МартиниВодка, Вермут Экстра Драй, Сироп Яблоко, Яблоко | 260 | Коктейльная рюмка |
| КосмополитенВодка, Ликер Трипл Сек, Сок Лимон, Сироп Тростник, Морс Клюква | 260 | Коктейльная рюмка |
| КайпириньяКашаса, Лайм, Сироп тростник | 260 | Рокс |
| Белый РусскийВодка, Ликер Кофе, Сливки | 260 | Рокс |
XXL
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| СпайдерВодка, Лайм, Лимон, Апельсин, Яблоко, Сироп Маракуя, Чай, Сок Яблоко | 550 | Мега |
| Лесной массивВодка, Сок Лимон, Пюре Лесная Ягода, Сироп Карамель, Морс Клюква | 550 | Мега |
| Горечь победыДжин, Лайм, Грейпфрут, Сироп Тростник, Сок Грейпфрут, Тоник | 550 | Мега |
Шот
| Alco YES | Alco NO | |
|---|---|---|
| ШтЫрлицВодка, Сироп Бабл Гам, Морс Клюква, Физалис | 120 | шот |
| ХиросимаСамбука, Ликер Айриш Крим, Абсент, Сироп Гренадин | 250 | шок |
| Клубничный ВзрывСироп Тростник, Лемончелла, Ром, Клубника | 250 | шок |
| МедузаБлю Кюросао, Самбука, Айриш Крим, Гренадин | 250 | шок |
Горящие
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Семь цветовРом, Сироп Гренадин и Арбуз, Сок Яблоко, Энергетик | 350 | Рокс, шот |
| ТорнадоЛикер Кофе, Самбука, Трипл Сек, Абсент, Ликер Айриш Крим | 380 | Коктейльная рюмка |
…в Сифоне (1 л)
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Карим бо-боВиски, Сок вишня и лимон, Ликер Трипл Сек, Сироп Карамель | 700 | Сифон |
| Космо`сВодка, Ликер Трипл Сек, Сок клюква и лимон, Сироп тростник и клюква | 700 | Сифон |
| Сифон и БородаВодка, Сок яблоко и лимон, Ликер Трипл Сек, Сироп Маракуйя | 700 | Сифон |
| Сифон Бабл Гам Alco NoСок Лимон, Сироп Бабл Гам, Морс Клюква, Вода Минеральная | 350 | Сифон |
| Клубничный Сифон Alco NoСок Лимон, Сироп Клубника и Личи, Морс Клюква | 350 | Сифон |
Согревающие
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Лимонный глинтвейнВино сухое белое, Лимончелло, апельсин , мед , кардамон | 250 | |
| Клубничный глинтвейнВино сухое белое, пюре клубничное, апельсин, корица, гвоздика | 250 | |
| Вечерний ГрогРом золотой, чай черный, сок вишневый, битер | 250 | |
| Яблочный пирог ТоддиВиски, сироп ванильный, сок яблочный, апельсин, лимон, яблоко | 250 |
Безалкогольные напитки
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Золотой ЧайЛайм, Лимон, Апельсин, Пюре Маракуя, Чай, Сок Яблоко | 190 | Коллинз |
| ДендрарийЛайм, Кумкват, Пюре Малина, Морс Клюква | 190 | Коллинз |
| Клубничный, Малиновый | 190 | Коллинз |
| Капучино Айс | 190 | Коллинз |
| В общем ВещьБанан, Пюре Малина, Сироп Гренадин, Сливки | 190 | Гоблет |
| Согревающий Тодди HOT!Сироп тростник и гренадин, апельсин, лимон, лайм, мед, мускатный орех, гвоздика, звездчатый анис | 190 | 300 |
White wine/Белое вино 750 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Cuvee de Charlesполусладкое Франция | 900 | |
| Isla Negra Sauvignon Blanc-Semillonполусухое Чили | 900 | |
| Jacob’s Creek Chardonnayполусухое Австралия | 990 | |
| Soave Pasqua Vigneti e Cantineсухое Италия | 1200 | |
| Pinot Grigio Delle Venezieсухое Италия | 1200 | |
| Gavi del Comune di Gavi Batasioloсухое Италия | 1800 | |
| Chardonnay Cheval Quancardсухое Франция | 1500 | |
| Chai de Bordes Bordeauxсухое Франция | 1700 | |
| Petit Chablis Pascal Bouchardсухое Франция | 2100 |
Red wine/Красное вино 750 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Champreauполусладкое Франция | 900 | |
| Jinda-Lee Shirazполусухое Австралия | 900 | |
| Jacob’s Creek Cabernet Shirazсухое Австралия | 990 | |
| Valpolicella Pasqua Vigneti e Cantineсухое Италия | 1200 | |
| Chianti Le Capanneсухое Италия | 1200 | |
| Cabernet Sauvignon Cheval Quancardсухое Франция | 1500 | |
| Chateau Caillet Bordeauxсухое Франция | 1600 | |
| Beaujolais-Villages Joseph Valletсухое Франция | 1600 | |
| Medoc Cheval Quancardсухое Франция | 1900 | |
| Chateau Ferran Pessac-Leognanсухое Франция | 2500 |
Pink wine/Розовое вино 750 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Cono Sur Tocornal Cabernet Sauvignon Roseполусладкое Чили | 900 |
Home wine/Домашнее Вино 150 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Белое сухое/полусладкое | 145 | |
| Красное сухое/полусладкое | 145 | |
| Розовое полусладкое | 145 |
Sparkling wine/Игристое Вино 200 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Mini Martini Asti | 390 |
Sparkling wine/Игристое Вино 750 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Lambrusco Massimo Visconti | 595 | |
| Jacob’s Creek Rose | 1390 | |
| Martini Asti, Rose, Prosecco | 1390 |
Champagne/Шампань 375 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Moet & Chandon Brut Imperial | 4100 |
Champagne/ Шампань 750 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Moet & Chandon Brut Imperial | 6700 | |
| Moet & Chandon Rose Brut Imperial | 8000 | |
| Veuve Clicquot Brut | 7700 | |
| MUMM Cordon Rouge Brut | 5700 |
Сhampagne Cuvee Prestige /Шампань Престиж Кюве 750мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Dom Perignon 2002 | 18 000 |
Porto/Порто 75 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Cockburn’s Fine Ruby | 150 |
Sherry/Херес 75 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Harveys Fino | 150 |
Vermouth/Вермут 100 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Martini Bianco, Rosso, Rosato, Extra Dry | 195 | |
| Martini Gold | 345 |
Bitter and Extract/Битер и Настойка 50 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Beherovka | 160 | |
| Aperol | 170 | |
| Campari | 170 | |
| Absinth | 280 |
Rum/Ром 50 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Havana Club Anejo Blanco | 220 | |
| Havana Club Anejo 3 | 220 | |
| Havana Club Anejo Reserva | 220 | |
| Havana Club Anejo 7 | 350 |
Cashaca/Кашаса 50 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Cashaca 51 | 195 |
Blended Scotch/ Купажированный шотландский
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Ballantine’s Finest | 200 | |
| The Famous Grouse Finest | 200 | |
| Chivas Regal 12 | 345 | |
| Chivas Regal 18 | 640 |
Single Malt/ Солодовый
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| The Glenlivet 12 | 380 | |
| Glenmorangie Original | 460 | |
| The Macallan 12 Fine Oak | 460 |
Irish /Ирландский
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Jameson | 220 | |
| Jameson 12 | 315 |
American /Американский
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Jim Beam White | 200 | |
| Jim Beam Black 8 | 250 |
Brandy/Бренди 50 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Ararat 5 | 250 | |
| Ararat 10 | 350 | |
| Ararat 20 | 550 |
Cognaс/Коньяк Hennessy 50 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Hennessy V.S. | 390 | |
| Hennessy V.S.O.P. | 490 | |
| Hennessy Library | 1500 |
Cognaс/Коньяк Martell 50 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Martell V.S. | 390 | |
| Martell V.S.O.P. | 490 | |
| Martell X.O. | 1500 |
Armagnac/Арманьяк 50 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Delord V.S.O.P. | 350 |
Calvados/Кальвадос 50 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Marquis D'AGuesseau 4 | 350 |
Grappa/Граппа 50 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Grappa | 200 |
Vodka Absolut/Водка Абсолют 50 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Absolut | 135 | |
| Absolut Mandrin, Kurant, Pears, Citron, Vanilia, Peppar, Raspberry | 135 |
Vodka/Водка 50 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Алтай | 100 | |
| Grey Goose | 380 |
Gin/Джин 50 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Beefeater | 200 |
Tequila Mixta/Текила Микста 50 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Olmeca Blanco | 210 | |
| Olmeca Gold | 210 |
Tequila100%Blue Agave/Текила 100%Голубая Агава 50 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Olmeca Altos Plata | 280 | |
| Olmeca Altos Reposado | 300 |
Liqueurs/Ликеры 50 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Kahlua | 200 | |
| Malibu | 200 | |
| Bols | 200 | |
| Bailey's | 200 | |
| Sambuca | 200 | |
| Galliano L’Autentico | 200 | |
| Drambuie | 200 | |
| Xante | 200 | |
| Lemonel | 250 |
Beer/Пиво 330 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Buckler Alco NO | 100 | |
| Heineken | 150 | |
| Krushovice светлое, тёмное | 150 |
Water/Вода
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Bon Aqua, 250 мл | 70 | |
| Valser, 330 мл | 110 |
Soft Drinks/Газированные напитки 250 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Coca Cola, Sprite, Fanta, Schweppes | 70 | |
| Dr. Pepper | 150 |
Energy Drink/Энергетический напиток 250 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Effect | 150 | |
| Burn | 170 |
Freshly squeezed juice/Свежевыжатые соки 250 мл
| Alco YES | ||
|---|---|---|
| Апельсиновый, Грейпфрутовый, Яблочный, Морковный, Грушевый | 150 | |
| Ананасовый | 250 |
Juice/Сок 250 мл
| Вишня, Апельсин, Грейпфрут, Яблоко, Томат, Ананас, Персик | 60 |
Tea/Чай 600 мл
| Английский завтрак | 150 | |
| Земляника со сливками | 150 | |
| Эрл Грей | 150 | |
| Зеленый порох | 150 | |
| Жасминовый чай | 150 | |
| Молочный Улун | 150 | |
| Удачный День травяной | 150 | |
| Ройбос Калахари | 150 | |
| Фруктовый Мишки | 150 |
Coffee/Кофе
| Эспрессо | 95 | |
| Американо | 95 | |
| Доппио | 170 | |
| Капуччино | 130 | |
| Латтэ | 140 |
Cigarettes/Сигареты, цены указаны на пачке сигарет
| Parliament Reserve КS | ||
| Parliament Reserve SS 100 | ||
| Parliament Night Blue | ||
| Parliament Aqua Blue | ||
| Parliament Silver Blue | ||
| Parliament Platinum Blue | ||
| EVE | ||
| EVE Premium Red | ||
| EVE Premium Blue | ||
| Parliament Platinum Mint | ||
| Marlboro Gold Touch | ||
| Marlboro Gold Fine Touch | ||
| Marlboro Gold Edge | ||
| Marlboro Full Flavor | ||
| Marlboro Lights | ||
| Marlboro Filter Plus |
Cigars/Сигары
| Guantanamera | 400 | |
| Belinda | 450 | |
| H. Upmann | 600 | |
| Romeo Julietta | 800 | |
| Cohiba Siglo I | 1200 | |
| Cohiba Siglo IV | 1700 |
Cigarillas/Сигариллы
| Backwood’s | 180 | |
| Panter | 250 |







